Se lejlighederne
Boligerne består af 31 lejligheder i varierende størrelser. Fra 2 og 2½ værelses lejligheder til helt store 4-værelses familievenlige eller delevenlige lejligheder samt penthouselejlighederne med fantastisk udsigt og store private tagterrassearealer.
På hjørnet af Vestergade og Thorvaldsensgade
Hvor Århus Å slynger sig midt i byen, opføres et nyt terrassehus i 6 etager – Aros Åpark. Bygningen placerer sig op af og med direkte adgang til åen, med udsigt til Aros, Domkirken, Ceres park og Botanisk have og har attraktive tagterrasser, der både har områder med morgen-, middags- og aftensol.
Den fritstående bygning ligger på hjørnet af Vestergade og Thorvaldsensgade i tæt tilknytning til alt det, Aarhus har at tilbyde.
Alle lejemål
Modelvisning
Listevisning
Type | Lejligheds nr | Antal værelser | m2 | Egen altan i m2 | Plantegning |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.1 | 4 | 97 | Ingen altan | Se plantegning her |
B | 1.2 | 2½ | 73 | Ingen altan | Se plantegning her |
C | 1.3 | 2½ | 75 | Ingen altan | Se plantegning her |
D | 1.4 | 2 | 65 | 9.5 | Se plantegning her |
E | 1.5 | 2 | 67 | 40 | Se plantegning her |
F | 1.6 | 2 | 68 | 17 | Se plantegning her |
G | 1.7 | 2½ | 75 | 17 | Se plantegning her |
H | 1.8 | 3 | 78 | 16 | Se plantegning her |
A | 2.1 | 4 | 97 | Ingen altan | Se plantegning her |
B | 2.2 | 2 | 73 | Ingen altan | Se plantegning her |
C | 2.3 | 2½ | 75 | Ingen altan | Se plantegning her |
D | 2.4 | 2 | 65 | Ingen altan | Se plantegning her |
E | 2.5 | 2 | 67 | 3.6 | Se plantegning her |
F | 2.6 | 2½ | 68 | Ingen altan | Se plantegning her |
G | 2.7 | 2½ | 75 | Ingen altan | Se plantegning her |
H | 2.8 | 3 | 78 | Ingen altan | Se plantegning her |
A | 3.1 | 4 | 97 | Ingen altan | Se plantegning her |
B | 3.2 | 2 | 73 | Ingen altan | Se plantegning her |
I | 3.3 | 2 | 70 | 18 | Se plantegning her |
J | 3.4 | 2 | 54 | 23 | Se plantegning her |
K | 3.5 | 2½ | 59 | 14.5 | Se plantegning her |
L | 3.6 | 3 | 63 | 13.5 | Se plantegning her |
A | 4.1 | 4 | 97 | Ingen altan | Se plantegning her |
B | 4.2 | 2 | 73 | Ingen altan | Se plantegning her |
I | 4.3 | 2½ | 70 | 7.5 | Se plantegning her |
J | 4.4 | 2 | 54 | Ingen altan | Se plantegning her |
K | 4.5 | 2 | 59 | Ingen altan | Se plantegning her |
L | 4.6 | 2 | 63 | Ingen altan | Se plantegning her |
A | 5.1 | 4 | 97 | 42 | Se plantegning her |
M | 5.2 | 2 | 77 | 50 | Se plantegning her |
N | 5.3 | 3 | 84 | 37 | Se plantegning her |
[table “” not found /]